Die russische Post „Почта России“ (Pochta Rossii) wurde im Jahre 2002 auf Basis der bisherigen staatlichen Postbehörde gegründet. Zu Beginn der 2010er-Jahre hatte Potschta Rossii landesweit rund 42.000 Postämter und beschäftigte im Jahr 2011 insgesamt 391.944 Mitarbeiter.
Die Postleitzahlen „Почтовые индексы“ (Pochtovyye indeksy) bestehen aus sechs Ziffern, wobei die ersten drei Ziffern die Gebietskörperschaft (z. B. Moskau) angeben.
Gebietskörperschaft | Postleitregion |
---|---|
Adygeja | 385 |
Republik Altai | 649 |
Region Altai | 656–659 |
Oblast Amur | 675–676 |
Oblast Archangelsk | 163–165 |
Oblast Astrachan | 414–416 |
Baschkortostan | 450–453 |
Oblast Belgorod | 308–309 |
Oblast Brjansk | 241–243 |
Burjatien | 670–671 |
Oblast Wladimir | 600–602 |
Oblast Wolgograd | 400–404 |
Oblast Wologda | 160–162 |
Oblast Woronesch | 394–397 |
Dagestan | 367–368 |
Jüdische Autonome Oblast | 679 |
Region Transbaikalien | 672–674 |
Autonomer Kreis der Aginer Burjaten | 687 |
Oblast Iwanowo | 153–155 |
Inguschetien | 386 |
Oblast Irkutsk | 664–668 |
Autonomer Kreis der Ust-Ordynsker Burjaten | 669 |
Kabardino-Balkarien | 360–361 |
Oblast Kaliningrad | 236–238 |
Kalmückien | 358–359 |
Oblast Kaluga | 248–249 |
Region Kamtschatka | 683–684 |
Autonomer Kreis der Korjaken | 688 |
Karatschai-Tscherkessien | 369 |
Karelien | 185–186 |
Oblast Kemerowo | 650–654 |
Oblast Kirow | 610–613 |
Republik Komi | 167–169 |
Oblast Kostroma | 156–157 |
Region Krasnodar | 350–354 |
Region Krasnojarsk | 660–663 |
Autonomer Kreis Taimyr | 647 |
Autonomer Kreis der Ewenken | 648 |
Republik Krim | 295–298 |
Oblast Kurgan | 640–641 |
Oblast Kursk | 305–307 |
Oblast Leningrad | 187–188 |
Oblast Lipezk | 398–399 |
Oblast Magadan | 685–686 |
Mari El | 424–425 |
Mordwinien | 430–431 |
Moskau | 101–135 |
Oblast Moskau | 140–144 |
Oblast Murmansk | 183–184 |
Autonomer Kreis der Nenzen | 166 |
Oblast Nischni Nowgorod | 603–607 |
Oblast Nowgorod | 173–175 |
Oblast Nowosibirsk | 630–633 |
Oblast Omsk | 644–646 |
Oblast Orenburg | 460–462 |
Oblast Orjol | 302–303 |
Oblast Pensa | 440–442 |
Oblast Perm | 614–618 |
Autonomer Kreis der Komi-Permjaken | 619 |
Region Primorje | 690–692 |
Oblast Pskow | 180–182 |
Oblast Rostow | 344–347 |
Oblast Rjasan | 390–391 |
Oblast Samara | 443–446 |
Sankt Petersburg | 190–199 |
Oblast Saratow | 410–413 |
Jakutien | 677–678 |
Oblast Sachalin | 693–694 |
Oblast Swerdlowsk | 620–624 |
Sewastopol | 299 |
Nordossetien-Alanien | 362–363 |
Oblast Smolensk | 214–216 |
Region Stawropol | 355–357 |
Oblast Tambow | 392–393 |
Tatarstan | 420–423 |
Oblast Twer | 170–172 |
Oblast Tomsk | 634–636 |
Oblast Tula | 300–301 |
Republik Tuwa | 667–668 |
Oblast Tjumen | 625–627 |
Udmurtien | 426–427 |
Oblast Uljanowsk | 432–433 |
Region Chabarowsk | 680–682 |
Chakassien | 655 |
Autonomer Kreis der Chanten und Mansen | 628 |
Oblast Tscheljabinsk | 454–457 |
Tschetschenien | 364–366 |
Tschuwaschien | 428–429 |
Autonomer Kreis der Tschuktschen | 689 |
Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 629 |
Oblast Jaroslawl | 150–152 |
Aserbaidschan | 370–374 |
Armenien | 375–379 |
Minsk (Weißrussland) | 220 |
Oblast Brest (Weißrussland) | 224–225 |
Oblast Witebsk (Weißrussland) | 210–211 |
Oblast Gomel (Weißrussland) | 246–247 |
Oblast Grodno (Weißrussland) | 230–231 |
Oblast Mogiljow (Weißrussland) | 212–213 |
Georgien | 380–384 |
Westkasachstan (Kasachstan) | 417–419 |
Oblast Kostanai (Kasachstan) | 458–459 |
Oblast Aktjubinsk (Kasachstan) | 463–464 |
Oblast Akyrau (Kasachstan) | 465–466 |
Oblast Kysylorda (Kasachstan) | 467–468 |
Oblast Karaganda (Kasachstan) | 470–472 |
Nur-Sultan (bis 2019 Astana) (Kasachstan) | 473 |
Oblast Akmola (Kasachstan) | 474 |
Oblast Koktschetau (Kasachstan) | 475–476 |
Alma-Ata (Kasachstan) | 480 |
Oblast Alma-Ata (Kasachstan) | 481–483 |
Oblast Schambyl (Kasachstan) | 484–485 |
Südkasachstan (Kasachstan) | 486–487 |
Oblast Taldykorga (Kasachstan) | 488–489 |
Oblast Semipalatinsk (Kasachstan) | 490–491 |
Ostkasachstan (Kasachstan) | 492–493 |
Oblast Pawlodar (Kasachstan) | 637–638 |
Nordkasachstan (Kasachstan) | 642–643 |
Osch (Kirgisistan) | 714 |
Dschalal-Abad (Kirgisistan) | 715 |
Kirgisistan ohne Osch und Dschalal-Abad | 720–725 |
Lettland | 226–229 |
Litauen | 232–233 |
Moldawien | 277–279 |
Tadschikistan | 734–737 |
Turkmenistan | 744–746 |
Taschkent (Usbekistan) | 700 |
Oblast Taschkent (Usbekistan) | 702 |
Oblast Samarkand (Usbekistan) | 703–704 |
Oblast Buchara (Usbekistan) | 705–706 |
Oblast Syrdarja (Usbekistan) | 707–708 |
Oblast Andischan (Usbekistan) | 710–711 |
Oblast Fergana (Usbekistan) | 712–713 |
Oblast Namangan (Usbekistan) | 716–717 |
Oblast Kaschkadarja (Usbekistan) | 730–731 |
Oblast Surchandarja (Usbekistan) | 732–733 |
Oblast Choresm (Usbekistan) | 740–741 |
Karakalpakistan (Usbekistan) | 742–743 |
Oblast Sumy (Ukraine) | 245 |
Oblast Tschernigow (Ukraine) | 250–251 |
Kiew (Ukraine) | 252–254 |
Oblast Kiew (Ukraine) | 255–256 |
Oblast Tscherkassy (Ukraine) | 257–258 |
Oblast Schitomir (Ukraine) | 260–262 |
Oblast Wolyn (Ukraine) | 263–264 |
Oblast Rowno (Ukraine) | 265–266 |
Oblast Odessa (Ukraine) | 270–273 |
Oblast Tschernowitz (Ukraine) | 274–275 |
Oblast Chmelnizki (Ukraine) | 280–281 |
Oblast Ternopol (Ukraine) | 282–283 |
Oblast Iwano-Frankowsk (Ukraine) | 284–285 |
Oblast Winniza (Ukraine) | 286–288 |
Oblast Lwow (Ukraine) | 290–293 |
Oblast Transkarpatien (Ukraine) | 294–295 |
Oblast Charkow (Ukraine) | 310–313 |
Oblast Poltawa (Ukraine) | 314–315 |
Oblast Kirowograd (Ukraine) | 316–317 |
Oblast Dnepropetrowsk (Ukraine) | 320–323 |
Oblast Cherson (Ukraine) | 325–326 |
Oblast Nikolajew (Ukraine) | 327–329 |
Oblast Saporoschje (Ukraine) | 330–332 |
Autonome Republik Krim (Ukraine) | 333–334 |
Sewastopol (Ukraine) | 335 |
Oblast Donezk (Ukraine) | 338–343 |
Oblast Lugansk (Ukraine) | 348–349 |
Estland | 200–202 |
Sobald Du ein Paket in ein Land außerhalb der EU verschickst, musst Du die Anforderungen durch den Zoll beachten. Das schließt die Bereitstellung der benötigten Zollformulare mit ein. Schließlich wollen Sie eine Verzögerung der Lieferung und im schlimmsten Falle gar eine Bußgeldzahlung vermeiden.
Achten Sie darauf, keine verbotenen Gegenstände zu versenden. Informieren Sie sich über die besonderen internationalen Zollvorschriften und Einfuhrvorschriften von Russland.
Der Versand nach Russland dauert in der Regel 2-3 Wochen länger als Sendungen im Inland. Wenn es Engpässe beim Zoll gibt, kann die Lieferdauer auch 3-4 Wochen betragen. Versenden Sie ihre Pakete oder Briefe am besten versichert und mit Sendungsverfolgung nach Russland!
Briefe oder Postkarten brauchen in der Regel 8 – 18 Werktage bis zur Ankunft.
Einen genauen Preis können wir an dieser Stelle nicht beziffern. Informieren Sie sich dafür auf der Seite des jeweiligen Versanddienstleisters oder fragen Sie in einer Filiale nach.
Noch einfacher geht es mit unserem Versandkostenrechner. Hier können Sie die Maße, Gewichte sowie das Land angeben und ganz einfach die einzelnen Preise der Paketdienstleister miteinander vergleichen.